Attribut | Valeur |
---|---|
Trou de maillage | 50 x 50, 50 x 100 |
Taille du produit | Pour le calcul de la valeur de l'émission de CO2, le coefficient d'émission doit être égal à: |
Diamètre du fil | 4.8, 5.3, 5.5, 5.8, 6.0 |
Capacité de support | 800 kg à 1500 kg |
Traitement de surface | Généralement galvanisés |
Cages de stockage en treillis métallique: le conteneur en treillis métallique est pliable, les cages de stockage en treillis métallique industriel
Ces cages de stockage peuvent être empilées pour maximiser l'espace vertical et stocker plus de marchandises.
En raison de sa structure en maille, il est léger par rapport à sa capacité de charge.fournissant une solution de stockage durable.