Atributo | Valor |
---|---|
Agujero de malla | 50 por 50, 50 por 100 |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Diámetro del alambre | 4.8, 5.3, 5.5, 5.8, 6.0 |
Capacidad de soporte | Entre 800 kg y 1500 kg |
Tratamiento de la superficie | Por lo general, galvanizados |
Jaulas de almacenamiento de malla de alambre: el contenedor de malla es plegable, las jaulas de almacenamiento de contenedores de alambre industrial
Estas jaulas de almacenamiento se pueden apilar para maximizar el espacio vertical y almacenar más bienes.
Debido a su estructura de malla, es ligero en comparación con su capacidad de carga.proporcionando una solución de almacenamiento duradera.