| Componente | Función |
|---|---|
| Cuadro | Soporta todo el peso de la estructura del estante |
| Rayo de luz | Conecta columnas y soporta bienes almacenados |
| Piezas de pie | Ancla el estante al suelo para la estabilidad |
| Rejillo de protección contra colisiones | Protege los bastidores de los impactos de las carretillas elevadoras |
| Guardia de esquina | Previene las colisiones de los equipos de manipulación de materiales |
| Rodas de conexión | Asegura las configuraciones de estantes de espalda a espalda |
| Rayo de canal | Mejora la estabilidad general del sistema |
| El rayo de parada trasera/red | Previene la sobreextensión de los palets |
| Barrera | Conecta las estanterías a las paredes |
| Placas de madera y acero | Proporciona superficies planas para la colocación de mercancías entre vigas |
![]()
![]()
![]()